YDE3350系列
产品核心卖点
1.高度模块化设计。
2.高可靠性。
3.节能绿色环保。
4.并联冗余功能。
5.灵活可靠的电池支持方案。
6.强带载功能。
7.良好的维护性。
技术参数:
型号(YMK) | YMK 3350-200kva | YMK 3350-300kva | YMK 3350-400kva | YMK 3350-500kva | YMK 3350-600kva | |
额定容量 | UPS机柜(kva/kw) | 200/200 | 300/300 | 400/400 | 500/500 | 600/600 |
YMK模块(kva/kw) | 50/50 | |||||
多可配置模块数量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
输入电压范围(Vac) | 130~485Vac;305~485Vac不降额,130~305Vac线性降额 | |||||
输入功因 | ≥0.99 | |||||
输出电压(Vac) | 380/400/415 | |||||
输出功因 | 1 | |||||
电池电压(Vdc) | ±180V/±192V/±204V/±216V/±228V/±240Vdc(30/32/34/36/38/40节可选) | |||||
整机效率(%) | 96.50% | |||||
参考净重(kg) | UPS机柜 | 230 | 260 | 280 | 650 | 720 |
YMK模块 | 32 | |||||
参考尺寸 (W×D×H)(mm) | UPS机柜 | 600×850×2000 | 1200×850×2000 | |||
YMK模块 | 442*620*130 |
山东伊特致信电子有限公司
联系人: 贾盟高
手机: 17660610901
邮箱: 1904005077@qq.com
公司地址:青岛市城阳区正阳中路196号国际商务港1111