EPI系列
产品核心卖点
1.高可靠性设计,双变换在线式设计,输出零转换时间。
2.冗余 / 增冗并机能力强,可直接并机,可实现6台并机并机UPS可共享同一组后备电池 。
3.负载保护能力强,机内自带输出隔离变压器,抗干扰能力强 很小的零地电压差,保护设备的安 全运行。
4.负载兼容性好,可以适用各种不同类型的负载。
5.环境适应性强,宽广的电压输入范围达380Vac(或400Vac)±25%,避免频繁地切换至电池供电。UPS的输入频率范围大,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作
6.电池优化性能高,采用智能电池管理技术,延长电池使用寿命,三段式充电技术,大限 度活 化电池,节省充电时间。
7.保护周全可靠,开机自诊断功能,输出过载、输出短路,逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能,静态电子旁路开关,直流启动功能。
8.网络管理人性化,中/英文(可选),LCD显示面板,RS232接口通讯,SNMP适配器(选配)
技术参数:
型号 | EPI 8K | EPI 10K | EPI 15K | EPI 20K | EPI 30K | EPI 40K |
额定容量(kva/kw) | 8/6.4 | 10/8 | 12/15 | 20/16 | 30/24 | 40/32 |
主路输入规格 | ||||||
额定输入电压(Vac) | 380 | |||||
输入电压范围(Vac) | 380(或400)±25% | |||||
相数 | 三相五线 | |||||
输入频率范围(Hz) | 50 / 60 ±10% | |||||
输入功率因数 | >0.97(加滤波器) | |||||
旁路输入规格 | ||||||
额定输入电压(Vac) | 220 | |||||
输入电压范围(Vac) | 178~264 | |||||
相数 | 单相三线 | |||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | 50 / 60±5% | |||||
输出规格 | ||||||
电压(Vac) | 220±0.5%或230±0.5% | |||||
输出功率因数 | 0.8 | |||||
频率(Hz) | 50 / 60±0.5% | |||||
波形 | 正弦波 THDV ≤2%(100%线性负载) | |||||
切换时间(ms) | 0 | |||||
整机效率 | >85% | >92% | >92% | >92% | ||
过载能力 | 负载≤125%,10min;≤150%,200ms | |||||
电池 | ||||||
电池电压(Vdc) | 192(16节) | 240(20节) | ||||
环境 | ||||||
工作温度(℃) | 0~40 | |||||
储存温度(℃) | -25~55(不含电池) | |||||
相对湿度 | 0~95% (不凝露) | |||||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | |||||
噪音(dB) | <55 | |||||
其他功能 | ||||||
告警功能 | 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | |||||
保护功能 | 输出短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、防雷(选配) | |||||
通信功能 | 干接点(选件)、RS232通讯界面、SNMP网络界面 (选件) | |||||
机械特性 | ||||||
净重(kg) | 115 | 125 | 200 | 235 | 336 | 380 |
尺寸(W×D×H)mm | 305×585×864 | 409×798×1044 | 555×741×1200 | 600×800×1200 | ||
执行标准 | YD/T 1095-2008 |
山东伊特致信电子有限公司
联系人: 贾盟高
手机: 17660610901
邮箱: 1904005077@qq.com
公司地址:青岛市城阳区正阳中路196号国际商务港1111